| ตัวชี้วัด | วิธีการจัดเก็บ/ สูตรคำนวณ |
ประเภท ตัวชี้วัด |
ตอบ เกณฑ์ |
หน่วย | ผู้รับผิดชอบ | ปีการศึกษา 2567 | ปีการศึกษา 2568 | ปีการศึกษา 2569 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | ||||||
| ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า | ||||||||||||||
| 7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | 📄 คลิกเพื่อดู | OC | 3.2n(2), 6.1ข | ร้อยละ | สวจ. | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-2 ร้อยละของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพภายใน 3 ปี | 📄 คลิกเพื่อดู | OC | 3.2n(2), 6.1ข | ร้อยละ | บัณฑิตวิทยาลัย | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-3 ร้อยละของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามแผนของหลักสูตร | OT | 6.1n(1), 6.1ข | ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| └ ระดับปริญญาตรี | 📄 คลิกเพื่อดู | OT | 6.1n(1), 6.1ข | ร้อยละ | สวจ. | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
| └ ระดับบัณฑิตศึกษา | OT | ร้อยละ | บัณฑิตวิทยาลัย | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | ||
| 7.1ก-4 ร้อยละนักศึกษา CWIE ที่ได้รับการบรรจุงานในองค์กรที่ฝึกงาน | 📄 คลิกเพื่อดู | OC | 3.2n(2), 6.1ข | ร้อยละ | สวจ. | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-5 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานได้รับรางวัลหรือผ่านการคัดเลือกในเวทีระดับชาติขึ้นไป 📎 3 ไฟล์ | 📄 คลิกเพื่อดู | OT | 6.1n(1) | ร้อยละ | กองพัฒน์ | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-6 ร้อยละของนักศึกษา ป.ตรี ที่มีสมรรถนะเป็นวิศวกรสังคมสามารถเป็นแกนนำพัฒนาท้องถิ่นได้ 📎 2 ไฟล์ | 📄 คลิกเพื่อดู | OC | 3.2n(2), 6.1ข | ร้อยละ | กองพัฒน์ | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-7 ร้อยละวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 ขึ้นไปก่อนสำเร็จการศึกษา | 📄 คลิกเพื่อดู | OT | 6.1n(1) | ร้อยละ | บัณฑิตวิทยาลัย | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-8 ร้อยละของผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 📄 คลิกเพื่อดู | OC | 3.2n(2), 6.1ข | ร้อยละ | บัณฑิตวิทยาลัย | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-9 ร้อยละผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ได้รับการจ้างงาน/เลื่อนตำแหน่ง หลังจบ 6 เดือน | 📄 คลิกเพื่อดู | OC | 3.2n(2) | ร้อยละ | สวจ. | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-10 ร้อยละผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่นำความรู้ไปใช้ในงาน/อาชีพ (ติดตาม 3 เดือน) | 📄 คลิกเพื่อดู | OC | 3.2n(2) | ร้อยละ | สวจ. | 85 | - | - | 85 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-11 ร้อยละของ Startup ที่ประกอบธุรกิจของตนเองและยังดำเนินงานอยู่หลัง 2 ปี | 📄 คลิกเพื่อดู | OC | 3.2n(2), 6.1ข | ร้อยละ | สถาบันวิจัย | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-12 ร้อยละของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ ต่อผลงานวิจัยทั้งหมด 📎 3 ไฟล์ | 📄 คลิกเพื่อดู | OT | 6.1n(1) | ร้อยละ | จำนวน | 70 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-13 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้จริง 📎 3 ไฟล์ | 📄 คลิกเพื่อดู | IM | 3.2n(2), 6.1ข | ร้อยละ | สถาบันวิจัย | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-14 ร้อยละผลงานวิจัยที่นำไปกำหนดนโยบาย/แผน/ระเบียบจริง | 📄 คลิกเพื่อดู | IM | 3.2n(2), 6.1ข | ร้อยละ | สถาบันวิจัย | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-15 ร้อยละของผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์/ต่อยอดจริงมีรายได้เกิดขึ้น | 📄 คลิกเพื่อดู | IM | 3.2n(2), 6.1ข | ร้อยละ | สถาบันวิจัย | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 7.1ก-16 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น | OC | ร้อยละ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ตัวชี้วัด | วิธีการจัดเก็บ/ สูตรคำนวณ |
ประเภท ตัวชี้วัด |
ตอบ เกณฑ์ |
หน่วย | ผู้รับผิดชอบ | ปีการศึกษา 2567 | ปีการศึกษา 2568 | ปีการศึกษา 2569 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | ||||||